Расписание ближайших путешествий
Январь 2026
| Дата тура | Название тура | Продолжительность | Цена | Ссылка на тур |
|---|---|---|---|---|
| 03 января 2026, Сб | Элиста: сердце Калмыкии за 1 день | Однодневный | 7 000 ₽ | Подробнее |
| 03 января 2026, Сб | Снежный выходной в Лаго-Наки (катание на санках, ватрушках) + терм. источники | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 04 января 2026, Вс | Снежный выходной в Лаго-Наки (катание на санках, ватрушках) + терм. источники | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 04 января 2026, Вс | «В гости к хаски!»: снежные катания в упряжках и на ватрушках + терм. источники | Однодневный | 4 300 ₽ | Подробнее |
| 04 января 2026, Вс | Северная Осетия + Чечня | 2 дня | 14 900 ₽ | Подробнее |
| 04 января 2026, Вс | Свято-Михайловский монастырь, Хаджохская теснина и терм. источники | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 05 января 2026, Пн | Сердце Адыгеи: г. Майкоп и «Питейный дом» (завод крепких напитков с дегустацией) | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 05 января 2026, Пн | Снежный выходной в Лаго-Наки (катание на санках, ватрушках) + терм. источники | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 05 января 2026, Пн | Новогодние каникулы в КМВ: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки | 2 дня | 13 500 ₽ | Подробнее |
| 05 января 2026, Пн | Крым: Севастополь + Новый Херсонес | Однодневный | 6 500 ₽ | Подробнее |
| 06 января 2026, Вт | Новогодний Крым: Ялта, Никитский сад, Массандровский дворец | Однодневный | 6 200 ₽ | Подробнее |
| 06 января 2026, Вт | Горячий Ключ + ледовый дворец (катание на коньках) | Однодневный | 3 300 ₽ | Подробнее |
| 06 января 2026, Вт | Снежный выходной в Лаго-Наки (катание на санках, ватрушках) + терм. источники | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 06 января 2026, Вт | «В гости к хаски!»: снежные катания в упряжках и на ватрушках + терм. источники | Однодневный | 4 300 ₽ | Подробнее |
| 06 января 2026, Вт | Рождественский Крым за 4 дня | 4 дня | 22 500 ₽ | Подробнее |
| 06 января 2026, Вт | Рождество в Абхазии | 3 дня | 18 900 ₽ | Подробнее |
| 07 января 2026, | Крым: по Святым местам в Рождество | Однодневный | 6 200 ₽ | Подробнее |
| 07 января 2026, | Снежный выходной в Лаго-Наки (катание на санках, ватрушках) + терм. источники | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 07 января 2026, | Рождество в Свято-Михайловском монастыре + термальный спа-комплекс «Благодать» | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 08 января 2026, Чт | Снежный выходной в Лаго-Наки (катание на санках, ватрушках) + терм. источники | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 08 января 2026, Чт | «В гости к хаски!»: снежные катания в упряжках и на ватрушках + терм. источники | Однодневный | 4 300 ₽ | Подробнее |
| 08 января 2026, Чт | КавМинВоды + Домбай (новая программа) | 3 дня | 26 500 ₽ | Подробнее |
| 08 января 2026, Чт | Зимний Крым: Ай-Петри, Ялта, Воронцовский дворец | Однодневный | 6 200 ₽ | Подробнее |
| 08 января 2026, Чт | Зимнее Гуамское ущелье и термальные источники | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 09 января 2026, Пт | Снежный выходной в Лаго-Наки (катание на санках, ватрушках) + терм. источники | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 09 января 2026, Пт | Путешествие в Чечню: сердце Грозного, высокогорное озеро Казеной-Ам | 2 дня | 14 900 ₽ | Подробнее |
| 09 января 2026, Пт | Новогодний Краснодар: ул. Красная + вечерний парк Галицкого | Однодневный | 3 500 ₽ | Подробнее |
| 09 января 2026, Пт | Погружение в горную Адыгею: Даховская панорама, Парящая беседка, Крепости Меот, спа-комплекс «Благодать» | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 10 января 2026, Сб | Снежный выходной в Лаго-Наки (катание на санках, ватрушках) + терм. источники | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 10 января 2026, Сб | «В гости к хаски!»: снежные катания в упряжках и на ватрушках + терм. источники | Однодневный | 4 300 ₽ | Подробнее |
| 10 января 2026, Сб | Зимнее Гуамское ущелье и термальные источники | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 11 января 2026, Вс | Легенды и вина Таманского полуострова (с дегустацией в Шато-Тамань) | Однодневный | 3 000 ₽ | Подробнее |
| 11 января 2026, Вс | Снежный выходной в Лаго-Наки (катание на санках, ватрушках) + терм. источники | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 11 января 2026, Вс | Зимний Крым: Ай-Петри, Ялта, Воронцовский дворец | Однодневный | 6 200 ₽ | Подробнее |
| 16 января 2026, Пт | Зимний Эльбрус: 3-х дневный тур на горнолыжный курорт | 3 дня | 20 900 ₽ | Подробнее |
| 17 января 2026, Сб | Зимнее Гуамское ущелье и термальные источники | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 17 января 2026, Сб | Снежный выходной в Лаго-Наки (катание на санках, ватрушках) + терм. источники | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 17 января 2026, Сб | Зимний Крым: Ай-Петри, Ялта, Воронцовский дворец | Однодневный | 6 200 ₽ | Подробнее |
| 17 января 2026, Сб | КавМинВоды: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки | 2 дня | 14 500 ₽ | Подробнее |
| 17 января 2026, Сб | Релакс-выходной на термальных источниках — Псыгупс | Однодневный | 3 000 ₽ | Подробнее |
| 17 января 2026, Сб | Домбай (комбо-тур): горнолыжка/экскурсии + термальный источник | 2 дня | 15 500 ₽ | Подробнее |
| 17 января 2026, Сб | Тур по зимней Абхазии: цветение мимозы и термальный источник | 2 дня | 13 500 ₽ | Подробнее |
| 18 января 2026, Вс | Свято-Михайловский монастырь и термальный спа-комплекс «Благодать» | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 18 января 2026, Вс | Погружение в горную Адыгею: Даховская панорама, Парящая беседка, Крепости Меот, спа-комплекс «Благодать» | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 18 января 2026, Вс | Новогодний парк Галицкого и термальный SPA-комплекс «Termoland» | Однодневный | 3 300 ₽ | Подробнее |
| 23 января 2026, Пт | Зимний Архыз: 3-х дневный комбо-тур | 3 дня | 19 900 ₽ | Подробнее |
| 23 января 2026, Пт | Зимние краски Дагестана за 3 дня | 3 дня | 23 900 ₽ | Подробнее |
| 24 января 2026, Сб | Горячий ключ: канатная дорога, ферма альпак, капибар и кроликов | Однодневный | 3 200 ₽ | Подробнее |
| 24 января 2026, Сб | «В гости к хаски!»: снежные катания в упряжках и на ватрушках + терм. источники | Однодневный | 4 300 ₽ | Подробнее |
| 24 января 2026, Сб | Зимнее Гуамское ущелье и термальные источники | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 24 января 2026, Сб | Путешествие в Чечню: сердце Грозного, высокогорное озеро Казеной-Ам | 2 дня | 14 900 ₽ | Подробнее |
| 24 января 2026, Сб | Крым за 2 дня: по древней Тавриде | 2 дня | 13 500 ₽ | Подробнее |
| 24 января 2026, Сб | Сочи + Красная поляна: Роза-Хутор, Олимпийский парк, Адлер, Аквапарк | 2 дня | 13 500 ₽ | Подробнее |
| 25 января 2026, Вс | Крым: Севастополь + Новый Херсонес | Однодневный | 6 500 ₽ | Подробнее |
| 25 января 2026, Вс | Новогодний парк Галицкого и термальный SPA-комплекс «Termoland» | Однодневный | 3 300 ₽ | Подробнее |
| 25 января 2026, Вс | Релакс-выходной на термальных источниках — Псыгупс | Однодневный | 3 000 ₽ | Подробнее |
| 25 января 2026, Вс | Гузерипль «По тропе Леопарда», Яворова поляна и спа-комплекс БлагоДать | Однодневный | 4 500 ₽ | Подробнее |
| 29 января 2026, Чт | Гранд-тур в Китай (10 дней/9 ночей): Шанхай, Ханчжоу, Сучжоу, Сиань, Лоян/Шаолинь, Пекин | 10 дней | 212 000 ₽ | Подробнее |
| 30 января 2026, Пт | 3 республики Кавказа: Северная Осетия, Ингушетия и Чечня | 3 дня | 22 900 ₽ | Подробнее |
| 30 января 2026, Пт | Большой тур по Абхазии: цветение мимозы | 3 дня | 18 900 ₽ | Подробнее |
| 31 января 2026, Сб | Зимний Архыз «экспресс» | Однодневный | 7 000 ₽ | Подробнее |
| 31 января 2026, Сб | Снежный выходной в Лаго-Наки (катание на санках, ватрушках) + терм. источники | Однодневный | 3 900 ₽ | Подробнее |
| 31 января 2026, Сб | Релакс-выходной на термальных источниках — Псыгупс | Однодневный | 3 000 ₽ | Подробнее |
| 31 января 2026, Сб | Золотые буддийские храмы Калмыкии | 2 дня | 14 500 ₽ | Подробнее |
| 31 января 2026, Сб | Домбай (комбо-тур): горнолыжка/экскурсии + термальный источник | 2 дня | 15 500 ₽ | Подробнее |
| 31 января 2026, Сб | Древние города Крыма: Феодосия и Керчь | Однодневный |
-26% 3 922 ₽ |
Подробнее |
Февраль 2026
| Дата тура | Название тура | Продолжительность | Цена | Ссылка на тур |
|---|---|---|---|---|
| 14 февраля 2026, Сб | Зимние выходные в Домбае (проживание в Теберде) | 2 дня |
-28% 10 512 ₽ |
Подробнее |
| 14 февраля 2026, Сб | Супер-цена: Мандариновый рай в Абхазии: Сухум, Новый Афон, Кындыг, о. Рица | 2 дня |
-27% 9 900 ₽ |
Подробнее |
| 14 февраля 2026, Сб | Супер-цена: Новый Херсонес и южная классика: Ялта, Севастополь | 2 дня |
-27% 9 900 ₽ |
Подробнее |
| 18 февраля 2026, | Ж/Д Тур Казань «Колоритная и секретная» | 9 дней | 45 900 ₽ | Подробнее |
Март 2026
| Дата тура | Название тура | Продолжительность | Цена | Ссылка на тур |
|---|
Апрель 2026
| Дата тура | Название тура | Продолжительность | Цена | Ссылка на тур |
|---|
Май 2026
| Дата тура | Название тура | Продолжительность | Цена | Ссылка на тур |
|---|